종류별
(2024. 9. 30. 기준, 단위 : 권)
계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
220,529 | 6,425 | 10,100 | 5,841 | 33,656 | 14,668 | 17,384 | 18,271 | 10,220 | 86,415 | 17,549 |
자료실별
(2024. 9. 30. 기준, 단위 : 권)
계 | 종합자료실 | 어린이실 | 이동도서관 | 미술자료실 | 장애인실 |
---|---|---|---|---|---|
220,529 |
98,505 | 71,708 | 35,407 | 13,805 | 1,104 |
미술특화자료
산수도서관은 1998년 12월 문화관광부로부터 미술분야 특화도서관으로 지정받아 1999년 6월 미술자료실을 개실하여 광주비엔날레를 개최하는 문화예술도시의 위상에 걸맞게 국내외 미술자료와 최신정보를 신속하게 수집·제공하고 있습니다.
자료현황
(2024. 9. 30. 기준, 단위 : 권)
계 | 예술 | 건축술 | 조각 | 공예, 장식미술 | 서예 | 회화, 도화 | 사진술 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | |
13,805 | 4,146 | 1,216 | 252 | 1,330 | 510 | 5,234 | 1,117 |
도록합계 | - |
전국특화도서관 지정현황
시도명 | 도서관명 | 특화분야 | 지정년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산 | 금정도서관 | 영상자료 | 1999 | 051-508-7159 |
대구 | 중앙도서관 | 섬유산업 | 1999 | 053-420-2700 |
인천 | 화도진도서관 | 계항문학 | 2000 | 032-763-8131 |
광주 | 산수도서관 | 미술 | 1998 | 062-613-7827 |
대전 | 한밭도서관 | 과학기술 | 1999 | 042-580-4251 |
경기 | 남양주미금도서관 | 실학 | 1998 | 031-565-3880 |
강원 | 춘천시립도서관 | 애니메이션 | 1998 | 033-254-3887 |
충북 | 제천도서관 | 의병활동 | 1999 | 043-646-2019 |
충남 | 부여도서관 | 백제역사문화 | 1998 | 041-835-2509 |
전북 | 전주시립도서관 | 국악(판소리) | 1998 | 063-287-4836 |
전남 | 나주시립도서간 | 마한역사문화 | 2000 | 061-332-2195 |
경북 | 경주시립도서관 | 신라역사문화 | 1998 | 054-745-2074 |
경남 | 창원시립도서관 | 공업환경 | 1999 | 055-281-6921 |
제주 | 서귀포시립도서관 | 관광 | 2000 | 064-739-1516 |
미술관련사이트
한국미술협회 | http://www.kfaa.or.kr/ |
---|---|
한국공예가협회 | http://www.craftkorea.org/ |
한국사진작가협회 | http://www.pask.net/ |
한국산업디자이너협회 | http://www.kaid.or.kr/ |
한국화랑협회 | http://www.koreagalleries.or.kr/ |
국립현대미술관 | http://www.moca.go.kr/ |
광주시립미술관 | http://www.artmuse.gwangju.go.kr/ |
서울시립미술관 | http://sema.seoul.go.kr |
대전시립미술관 | http://dmma.metro.daejeon.kr/ |
부산시립미술관 | http://art.busan.go.kr/ |
광주의재미술관 | http://ujam.org |
도자진흥재단 | http://www.wocef.com |
리움 | http://leeum.samsungfoundation.org |
호암미술관 | http://hoam.samsungfoundation.org |
가나아트갤러리 | http://www.ganaart.com/ |
잡지 구독목록
(2024. 1. 1. 기준)
.연번 | 간행물명 | 출판사 | 간기 | 자료실명 |
---|---|---|---|---|
1 | 행복이가득한집 | 디자인하우스 | 월간 | 종합자료실 |
2 | 내셔널지오그래픽 | YBM시사 | 월간 | 종합자료실 |
3 | 전라도닷컴 | 전라도닷컴 | 월간 | 종합자료실 |
4 | GZ(Pet and lifestyle) | 지지커뮤니케이션 | 월간 | 종합자료실 |
5 | 산(山) | 조선매거진 | 월간 | 종합자료실 |
6 | 시사IN | 참언론 | 주간 | 종합자료실 |
7 | 주간경향 | 경향신문사 | 주간 | 종합자료실 |
8 | 에스콰이어 | 허스트중앙 | 월간 | 종합자료실 |
9 | 씨네21 | 씨네21주식회사 | 주간 | 종합자료실 |
10 | 샘터 | 샘터 | 월간 | 종합자료실 |
11 | 여행스케치 | 하이미디어시스템 | 월간 | 종합자료실 |
12 | 이코노미스트 | 중앙일보 | 주간 | 종합자료실 |
13 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각 | 월간 | 종합자료실 |
14 | 월간미술 | 월간미술 | 월간 | 미술자료실 |
15 | 월간예향 | 광주일보 | 월간 | 미술자료실 |
16 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | 어린이실 |
17 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 어린이실 |
18 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 어린이실 |
19 | 월간유아 | 이케이주식회사 | 월간 | 어린이실 |
20 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | 어린이실 |
21 | 럭셔리 | 디자인하우스 | 월간 | 어린이실 |
22 | 월간 그림책 | 행복한아침독서 | 월간 | 어린이실 |
신문 구독목록
(2024. 1. 1. 기준)
구분 | 신문명 | 간기 | 자료실명 |
---|---|---|---|
중앙지 | 중앙일보 | 일간 | 종합자료실 |
한국일보 | 일간 | 종합자료실 | |
전남일보 | 일간 | 종합자료실 | |
조선일보 | 일간 | 종합자료실 | |
한겨레 | 일간 | 종합자료실 | |
동아일보 | 일간 | 종합자료실 | |
문화일보 | 일간 | 종합자료실 | |
국민일보 | 주간 | 종합자료실 | |
경향신문 | 일간 | 종합자료실 | |
지방지 | 광주일보 | 일간 | 종합자료실 |
경제지 | 매일경제 | 일간 | 종합자료실 |
헤럴드경제 | 일간 | 종합자료실 | |
서울경제 | 일간 | 종합자료실 | |
머니투데이 | 일간 | 종합자료실 | |
스포츠 | 스포츠동아 | 일간 | 종합자료실 |
어린이 | 어린이동아 | 월간 | 어린이실 |
전자간행물
(2024. 1. 1. 기준)
구분 | 간행물명 | 간기 | 자료실명 |
---|---|---|---|
전자잡지 | 전원생활 | 월간 | 키오스크 |
전자신문 | 국민일보 | 일간 | 키오스크 |
서울신문 | 일간 | 키오스크 | |
한겨레신문 | 일간 | 키오스크 | |
한국일보 | 일간 | 키오스크 | |
머니투데이 | 일간 | 키오스크 | |
서울경제 | 일간 | 키오스크 | |
헤럴드경제 | 일간 | 키오스크 | |
스포츠서울 | 일간 | 키오스크 | |
광주일보 | 일간 | 키오스크 | |
전남일보 | 일간 | 키오스크 |